适合会议发言;20-20KHz全音域平直的频率响应优异,信噪比>96dB,音质清晰,传输距离远,18650锂电池+外置AA电池*3 混用动力,自动切换。
UHF 数字音频无线系统 | |
DWM224-TS 数字UHF无线座麦[鹅颈款] |
第四代 数字U段无线技术
应用场景
1. 高端会议场景。 |
产品特性
▪ 基于"DT220 TECH" 数字U段 无线音频技术,舞美演播级音质、抗干扰、抗串扰、高保真、高信噪比、低底噪、无线传输距离优异等特点。 ▪ 数字U段技术, 有效无线传输距离可达70米, 有效避免互调干扰。 ▪ 超低功耗,续航时间>10小时,待机时间>20小时。 ▪ 配合内置锂电池的接收机使用,轻松实现户外便携使用。 |
性能参数
通信参数 | ||
传输频段 | 510 ~ 590Mhz & 668~698MHz (依据地区不同有所差别) | |
调制方式 | Pi/4 DQPSK | |
传输距离 | 0m (因接收机型号而异) (与射频信号吸收、反射、干扰以及性能选项有关) | |
占用带宽 | <200KHz (依据地区不同、参数配置有所差别) | |
频响 | 20Hz-20KHz | |
传输时延 | <4ms | |
信噪比 | >96dB | |
失真度 T.H.D | <0.03% (@1KHz)(依据不同发射端有所差别) | |
相位表现 | 低频相位偏差<+30°;高频相位偏差<-60° | |
发射连接头 | 直插式卡农公座 | |
功能 | 电量,外置天线,无线信道扫描 | |
咪芯指标 | ||
类型 | 电容麦克风 | |
灵敏度 | -45dB±3dB(F=1KHZ,S.P.L=1Pa 0dB=1V/Pa) | |
频响范围 | 100~10K Hz | |
输出阻抗 | 600Ω ± 30% (@1KHz) | |
指向性 | 超心型指向 | |
物理电气指标 | ||
供电 | 3000mAH锂电池 + 外置AA电池*3 混合动力,自动切换 | |
续航能力 | >18h | |
尺寸 | 150mm*98mm*350mm(MAX) | |
重量 | 673g |
常见问题
1.当使用性能不佳充电锂电池时, 其降压电路会干扰接收机的性能。 2.多套设备同时使用时,如频点设置不当,容易由于互调干扰造成性能下降。 |
注意事项
|
文档支持
组合方案