[4G] 数字UHF无线发射器 [便携式]
¥5,754 起 / 询价
询价 / Inquiry
介绍
数字音频UHF无线技术
背景噪声电压=6mV, 监听级背景噪声控制
,支持24V、48V幻象
电源,频率响应20Hz~20kHz,
20~20kHz,相位偏差<2
dB,20~20kHz,延迟30°~-60°。
最大并行处理时间4.17
毫秒,信噪比>123分贝 (附AP设备测试截图)
混合供电技术,兼容AA/14500/
18650电池,内置天线
,TFT全彩屏
,传输距离>100米
,重量<100克
Parameters
| 产品名称 | 数字UHF无线系统 - 便携式发射机 |
| 型号 | DTT228-P |
| 通信模式 | 数字音频UHF无线通信 |
| 技术平台 | DT220 TECH |
| 调制方式 | PSK |
| 载波频率 | 510~698 MHz、800-860 MHz(因地区而异) |
| 采样率 | 48K |
| 无线传输距离 | 10米(10d Bm)/30米(14d Bm)/50米(17d Bm) ,因地区而异 |
| 失真 | <0.03%(@1KHz) |
| 频率响应 | 20Hz~20KHz |
| 频率响应 | <3d B(@off);<3.5d B(@24V):<4.5d B(@48V) 环回场景,此项目与麦克风天线放大电压相关 |
| 相位偏差 | 30°~-60° (20Hz~20KHz) |
| 延迟 | 4.17 毫秒 |
| 最大并发数 | 30CH/100MHz 频段 |
| 位数 | 24 位 |
| 有效位数 | 20位 |
| 信噪比 | >123dB |
| 动态范围 | >120dB |
| 背景噪声 | <6微伏 |
| 有效传输距离 | 50米(搭配便携式接收机) 100米(搭配机架式接收机) (视无线电环境及配置而定) |
| 天线 | 内置天线 |
| 屏幕 | TFT全彩屏幕 |
| 幻象电源 | 关 / 24V / 48V |
| 由 | AA 电池(1.5V)*2 / 14500 锂离子电池(3.7V)*2 / 18650 锂离子电池(3.7V)*1(混合供电技术) |
| 电源接口 | USB Type-C |
| 电池续航时间 (语音模式) | >12小时(使用18650锂离子电池和48V)>5小时(使用14500锂离子电池和48V) >3小时(使用AA电池和48V) |
| 重量 | 88克(不含电池) |
| 尺寸 | 124毫米×34毫米×34毫米 |
| 颜色 | 黑色 |
| 材质 | 工程塑料 |
| 存储温度 | -5°C ~ 45°C(电池相关) |
| 其他功能 | -15°C ~ 45°C(与电池相关) |
| 质量检验与认证 | / 红外频率同步 / OTA / 区域设置 |
相关案例
This device does not support OTA upgrades. If a firmware update is needed, please contact your local dealer or email sales@infosvc.biz.
No reviews yet.